Return to article
Прогноз изменения углеродОдепонирующей функции В СосновОМ ДревостоЕ карбонового полИгона В Московской области под влиянием климатических трансформациЙ
Значения коэффициентов корреляции между рядами индексов прироста и рядами месячных сумм осадков в год, предшествовавший календарному году формирования годичного кольца
Месяц | Участок №7 | Участок №8 | Обобщенная хронология |
январь | 0,01 | -0,01 | 0,00 |
февраль | -0,12 | -0,15 | -0,14 |
март | -0,06 | -0,19 | -0,13 |
апрель | -0,04 | 0,00 | -0,02 |
май | 0,00 | -0,07 | -0,04 |
июнь | -0,02 | 0,05 | 0,01 |
июль | 0,00 | -0,12 | -0,06 |
август | 0,06 | -0,15 | -0,04 |
сентябрь | -0,09 | -0,02 | -0,06 |
октябрь | -0,01 | 0,01 | 0,00 |
ноябрь | -0,07 | -0,10 | -0,09 |
декабрь | -0,11 | -0,09 | -0,10 |
