Вернуться к статье
Диагностика особенностей роста приспевающего древостоя сосны обыкновенной из Щелковского учебно-опытного лесхоза по данным анализа годичных колец
Основные таксационные показатели на 2021–2022 годы перечёта
№ ППП | Площадь, га | Годы перечёта | Ярус | Состав | Возраст, лет | Среднее значение | P, отн. | За-пас, м3/га | |
Высота, м | Диаметр, см | ||||||||
137
Кв39
Выд 5 | 0,2
| 2015 2021 | I | 86С | 71
| 32,7 | 28,3 | 0,94 | 458 |
6Л | 27,9 | 17,3 | 35 | ||||||
7Б | 26,4 | 33,3 | 36 | ||||||
1Лп | 26 | 23 | 9 | ||||||
II | 44Е | 13 | 10,3 | 0,15 | 14 | ||||
41Лп | 16,4 | 18,3 | 13 | ||||||
6Д | 11,5 | 9 | 2 | ||||||
6Б | 19,5 | 18 | 2 | ||||||
3Кл | 18,7 | 16,9 | 1 | ||||||
