Экологические особенности природно-рекреационной территории вдоль ручья Нижний Судок г. Брянск
Результаты расчета русла параболической формы
Наименование параметра, ед. изм | Условное обозначение | Результат расчета |
Глубина русла, м | H | 1,00 |
Глубина воды в русле, м | h | 0,80 |
Параметр параболы для устойчивых русел (суглинок) | p | 2,00 |
Ширина русла по верху, м | B | 3,58 |
Средняя глубина воды в русле, м | hm | 0,53 |
Характеристика живого сечения | t | 0,40 |
Площадь живого сечения потока, м2 | w | 1,91 |
Смоченный периметр, м | c | 4,01 |
Гидравлический радиус, м | R | 0,48 |
Коэффициент шероховатости русла | n | 0,035 |
Показатель степени в формуле скоростного коэффициента | y | 0,293 |
Скоростной коэффициент | C | 22,99 |
Уклон на участке к1–к2 | i | 0,007 |
Скорость потока на участке к1–к2, м/с | V | 1,326988163 |
Уклон на участке к2–к3 | i | 0,006 |
Скорость потока на участке к2–к3, м/с | V | 1,228552314 |
Незаиляющая скорость 0,2–0,4 м/с | – | – |
Неразмывающая скорость для суглинка 0,7–1,3 м/с | – | – |
