Вернуться к статье
Экологические особенности природно-рекреационной территории вдоль ручья Нижний Судок г. Брянск
Результаты расчета русла трапецеидальной формы. Вариант 1
Наименование параметра, ед. изм | Условное обозначение | Результат расчета |
Глубина русла, м | Н | 0,70 |
Глубина воды в русле, м | h | 0,50 |
Ширина русла по верху, м | B | 1,50 |
Коэффициент заложения откоса (для суглинка) | m | 1,0 |
Ширина русла по дну, м | b | 0,10 |
Площадь живого сечения потока, м2 | w | 0,30 |
Смоченный периметр, м | c | 1,51 |
Гидравлический радиус, м | R | 0,20 |
Коэффициент шероховатости русла | n | 0,035 |
Показатель степени в формуле скоростного коэффициента | y | 0,309 |
Скоростной коэффициент | C | 17,34 |
Уклон на участке к1-к2 | i | 0,007 |
Скорость потока на участке к1-к2, м/с | V | 0,65 |
Уклон на участке к2-к3 | i | 0,006 |
Скорость потока на участке к2-к3, м/с | V | 0,60 |
