Вернуться к статье
Экологические особенности природно-рекреационной территории вдоль ручья Нижний Судок г. Брянск
Результаты расчета русла трапецеидальной формы. Вариант 2
Наименование параметра, ед. изм | Условное обозначение | Результат расчета |
Глубина русла, м | Н | 1,00 |
Глубина воды в русле, м | h | 0,80 |
Ширина русла по верху, м | B | 2,40 |
Коэффициент заложения откоса (для суглинка) | m | 1,0 |
Ширина русла по дну, м | b | 0,40 |
Площадь живого сечения потока, м2 | w | 0,96 |
Смоченный периметр, м | c | 2,66 |
Гидравлический радиус, м | R | 0,36 |
Коэффициент шероховатости русла | n | 0,035 |
Показатель степени в формуле скоростного коэффициента | y | 0,298 |
Скоростной коэффициент | C | 21,07 |
Уклон на участке к1–к2 | i | 0,007 |
Скорость потока на участке к1–к2, м/с | V | 1,06 |
Уклон на участке к2–к3 | i | 0,006 |
Скорость потока на участке к2–к3, м/с | V | 0,98 |
